The Anthropological Index of the Royal Anthropological Institute

The Anthropological Index of the Royal Anthropological Institute

Usage statistics

The following table lists institutions that have made heavy use of AIO during the year 1999, sorted by order of usage.
Rank No. Acceses % Subdomain
1 9250 2.59% ualberta.ca
2 8041 2.25% ubc.ca
3 6864 1.91% sfu.ca
4 5224 1.49% uvic.ca
5 5122 1.42% upenn.edu
6 5075 1.47% wisc.edu
7 5061 1.41% ucalgary.ca
8 4528 1.19% pitt.edu
9 4506 1.25% bc.ca
10 4284 1.20% wwu.edu
11 3955 1.10% uiuc.edu
12 3819 1.12% csuchico.edu
13 3279 0.94% indiana.edu
14 3064 0.84% utoronto.ca
15 2797 0.79% utexas.edu
16 2608 0.73% fullerton.edu
17 2592 0.72% uwaterloo.ca
18 2508 0.73% uq.edu.au
19 2333 0.64% uwm.edu
20 2246 0.64% sdsu.edu
21 2245 0.48% humboldt.edu
22 2197 0.61% colostate.edu
23 2046 0.58% washington.edu
24 1967 0.55% unc.edu
25 1682 0.48% csubak.edu
26 1642 0.44% calstatela.edu
27 1641 0.45% uoregon.edu
28 1634 0.43% vanderbilt.edu
29 1587 0.42% nmsu.edu
30 1571 0.47% dur.ac.uk
31 1570 0.44% uic.edu
32 1551 0.46% csun.edu
33 1505 0.42% ac.jp
34 1433 0.42% trentu.ca
35 1297 0.38% monash.edu.au
36 1263 0.36% ukc.ac.uk
37 1217 0.32% bowdoin.edu
38 1198 0.33% memphis.edu
39 1193 0.34% uwo.ca
40 1097 0.31% unl.edu
41 1066 0.29% lse.ac.uk
42 1062 0.29% maine.edu
43 1047 0.29% bctel.ca
44 1046 0.29% ithaca.edu
45 1038 0.29% wesleyan.edu
46 1009 0.29% temple.edu
47 977 0.28% lsu.edu
48 975 0.24% ufl.edu
49 968 0.29% wfu.edu
50 963 0.28% concordia.ca
51 946 0.27% umt.edu
52 916 0.26% dal.ca
53 879 0.23% msu.edu
54 849 0.27% ulaval.ca
55 832 0.25% ox.ac.uk
56 815 0.23% uwyo.edu
57 775 0.23% susx.ac.uk
58 740 0.21% uoguelph.ca
59 736 0.19% jhu.edu
60 725 0.19% sprint.ca
61 705 0.20% com.au
62 701 0.19% usyd.edu.au
63 698 0.20% willamette.edu
64 678 0.04% lut.ac.uk
65 672 0.19% berkeley.edu
66 660 0.19% mcmaster.ca
67 657 0.19% iastate.edu
68 657 0.19% shef.ac.uk
69 651 0.18% uleth.ca
70 644 0.17% uchicago.edu
71 632 0.20% cam.ac.uk
72 632 0.17% uwa.edu.au
73 608 0.16% uni.edu
74 547 0.14% cornell.edu
75 543 0.15% wustl.edu
76 531 0.15% ed.ac.uk
77 507 0.14% hawaii.edu
78 492 0.14% vassar.edu
79 486 0.15% brad.ac.uk
80 484 0.13% udel.edu
81 481 0.15% anu.edu.au
82 454 0.12% rochester.edu
83 446 0.12% bu.edu
84 446 0.12% gettysburg.edu
85 420 0.10% rice.edu
86 417 0.11% swt.edu
87 412 0.13% british-museum.ac.uk
88 406 0.11% carleton.ca
89 405 0.11% ab.ca
90 405 0.13% brunel.ac.uk
91 380 0.11% potsdam.edu
92 380 0.13% ucl.ac.uk
93 365 0.11% hull.ac.uk
94 363 0.11% cmu.edu
95 353 0.10% hamilton.edu
96 339 0.10% on.ca
97 338 0.11% soas.ac.uk
98 337 0.09% stmarys.ca
99 328 0.09% sympatico.ca
100 326 0.08% gov.au
101 314 0.09% umontreal.ca
102 312 0.09% ucsd.edu
103 309 0.08% tulane.edu
104 302 0.09% adelaide.edu.au
105 299 0.08% colby.edu
106 295 0.08% gold.ac.uk
107 294 0.08% muhlberg.edu
108 285 0.08% lehigh.edu
109 282 0.08% yorku.ca
110 266 0.07% ucsb.edu
111 249 0.07% virginia.edu
112 248 0.07% uconn.edu
113 247 0.07% utas.edu.au
114 242 0.06% jcu.edu.au
115 238 0.07% st-and.ac.uk
116 238 0.07% gwdg.de
117 211 0.06% tufts.edu
118 200 0.05% umn.edu
119 199 0.06% ozemail.com.au
120 190 0.06% mcc.ac.uk
121 188 0.05% odu.edu
122 187 0.06% ncl.ac.uk
123 184 0.06% kcl.ac.uk
124 181 0.04% uni-muenchen.de
125 180 0.05% nyu.edu
126 180 0.06% bcc.ac.uk
127 174 0.06% uquebec.ca
128 171 0.03% brown.edu
129 170 0.05% holycross.edu
130 165 0.04% yale.edu
131 161 0.04% mcgill.ca
132 158 0.04% smu.edu
133 154 0.04% lakeheadu.ca
134 153 0.04% austmus.gov.au
135 151 0.06% roehampton.ac.uk
136 148 0.05% brandonu.ca
137 148 0.05% gc.ca
138 148 0.04% wlu.ca
139 143 0.03% wright.edu
140 143 0.04% msvu.ca
141 143 0.04% umanitoba.ca
142 141 0.04% uea.ac.uk
143 140 0.04% mta.ca
144 139 0.04% uwinnipeg.ca
145 139 0.04% uni-muenster.de
146 130 0.03% reed.edu
147 123 0.03% tmns.net.au
148 122 0.04% nhm.ac.uk
149 119 0.03% latrobe.edu.au
150 112 0.03% colorado.edu
151 112 0.03% kyoto-u.ac.jp
152 111 0.03% umich.edu
153 103 0.03% istar.ca
154 102 0.03% soton.ac.uk


Return to Anthropological Index Online

1999